تيانتشانغ هتاف المعادن المحدودة.
الدولة / المنطقة: الصين
فرن وحدة / نموذج | تيدج-20 | تيدج-25 | تيدسي - 30 | ||||
أداء | الأعلى. قضيب الجر | كن | 20 | 25 | 30 | ||
الأعلى. الوزن | بمقطورة واحدة | كلغ | 25000 | 32000 | 38000 | ||
مع قطارات مقطورات | كلغ | 39000 | 49000 | 59000 | |||
الأعلى. سرعة السفر | إلى النهاية | كم / ساعة | 25 | ||||
الى النجاح | كم / ساعة | 14 | |||||
دقيقة. تحول الشعاع | مم | 5800 | |||||
الأعلى. لا توجد قدرة حجز مع عدم وجود حمولة | ٪ | 38 | 38 | 30 | |||
وزن | وزن الشاحنة (بدون حمولة) | كلغ | 3160 | 3600 | 4150 | ||
توزيع الوزن | عالي | كلغ | 1010 | 1120 | 1110 | ||
| منذ | كلغ | 2100 | 2480 | 3040 | ||
هاشم | تدابير وقائية | إلى سائر | مم | 3000 (مع قضيب القطر | |||
العرض الكلي | مم | 1440 | |||||
الارتفاع الكلي | مم | 1450 (بدون الكابينة) 1980 (مع الكابينة) | |||||
قاعدة العناصر | مم | 1600 | |||||
قاعدة العناصر | عالي | مم | 1230 | ||||
منذ | مم | 1170 | |||||
بروز أمامي | مم | 630 | |||||
بروز خلفي | مم | 770 | |||||
ارتفاع شريط | مم | 304.8 / 405 | |||||
دقيقة. تطهير الارض | مم | 150 | |||||
محرك | نموذج | يانمار 9 | |||||
الإزاحة | سم³ ؛ | 2899 | |||||
النتيجة المقدر | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 45/2600 | |||||
الأعلى. عزمت | N.m / دورة في الدقيقة | 202/1600 | |||||
الأعلى. سرعة | دورة في الدقيقة | 2500 | |||||
توصيل | نموذج | أوكامورا Y43340D | |||||
طريقة نقل السرعة | 2 سرعة أوتوماتيك | ||||||
نسبة الحركة | إلى النهاية والعتاد أنا | 2.550 | |||||
إلى الغاية 2 | 1.241 | ||||||
الترس الخلفي 1 | 2.550 | ||||||
إطار الصورة | عالي | 6.50-10 | |||||
منذ | 28X9-15 | ||||||
فرانت | توقف الخدمة | ديدي | ديدي | ديدي | |||
ف أرملة اليد | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي |
الرئيسية Tفني صفقة
جميع الحقوق محفوظة © 2025 لشركة Tianchang Cheers Metal Limited.